Nr | Artikelbeschreibung | Hersteller | €/ Fl |
13 | La Prendina | 6,60 | |
14 | Castello Monaci | 7,10 | |
15 | Cavalchina | 7,30 | |
16 | Torre Rosso, 2018/ 19 | Torre d´Orti | 8,00 |
17 | Coribante, 2018 | Castello Monaci | 8,10 |
18 | Zenato | 8,90 | |
19 | Chianti Classico, 2013 ausverkauft | Lornano | 9,90 |
20 | Rapitalà | 10,20 | |
21 | Torre d´Orti | 11,50 | |
22 | Kellerei Bozen | 11,80 | |
23 | Rivera | 12,30 | |
24 | Santa Cristina | 14,40 | |
25 | Rivera | 14,50 | |
26 | Zenato | 15,00 | |
27 | Solinero, 2014 ausverkauft | Rapitalà | 18,90 |
28 | Zenato | 31,50 |
© 2002-2019 VinItalia Weinhandel GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Die Autoren und Herausgeber übernehmen keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit,
Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen.